




| 程力威牌CLW5080TQZB4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZB4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7390×2350×2400(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080TQZB4 | 批次: | 268 |
| 底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2470(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5330(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 2845/5435 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F2 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1685(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR, 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | ISF3.8s4154發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為111.66kw。ISF3.8s4R154發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
托舉質(zhì)量:2755kg。上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |