




| 程力威牌CLW5250TQZC4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250TQZC4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 10620×2500×3360(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TQZC4 | 批次: | 267 |
| 底盤型號(hào): | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2070(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18520(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/11 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M1013-24E4R、BF6M1013-24E4為177kW,BF6M1013-26E4R、BF6M1013-26E4為192kW,BF6M1013-28E4R、BF6M1013-28E4為206kW,VIN與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNDRULP對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4R,BF6M1013-24E4及4350+1350軸距,LFNDRUMP對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4R,BF6M1013-28E4RBF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4及4350+1350軸距,LFNDRULS對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4R,BF6M1013-24E4及4800+1350軸距,LFNDRUMS對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4R,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4R,BF6M1013-28E4及4800+1350軸距,LFNDRULV對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4R,BF6M1013-24E4及5300+1350軸距,LFNDRUMV對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4R,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4R,BF6M1013-28E4及5300+1350軸距,LFNDRULX對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4R,BF6M1013-24E4及5800+1350軸距,LFNDRUMX對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4R,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4R,BF6M1013-28E4及5800+1350軸距,選裝高頂駕駛室.底盤長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:9180=1400+4350+1350+2080,9630=1400+4800+1350+2080,10950=1400+5300+1350+2900,11650=1400+5800+1350+3100.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,選裝解放標(biāo)和車門標(biāo),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4R BF6M1013-26E4R BF6M1013-24E4R |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 7146 7146 |
209 195 180 209 195 180 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
|
1,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6285,6350一一對(duì)應(yīng); 2,車身裙板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù),故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,僅采用軸距(mm):5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |