




| 程力威牌CLW5090TQZD4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5090TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8440×2360×2520(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5090TQZD4 | 批次: | 268 |
| 底盤型號(hào): | DFA1090LJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400(kg) | 接近/離去角(° ) | 25.5/8(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2860(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5560(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
| 軸荷: | 3600/5800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1090LJ11D5 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1,托舉質(zhì)量(kg)3645; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;選裝擺臂平板和后欄板。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |