




| 程力威牌CLW5122TQZD4型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5122TQZD4型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8700×2480×3700(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5122TQZD4 | 批次: | 268 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10500(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 4400/8095 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B13 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1924(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
| 其它: | 前霧燈為選裝件,選裝擾流罩,選裝消聲器前置,選裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h。裝有ABS,ABS型號(hào):4460046440,3631010-C2000生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe180 40/ISDe160 40/ISDe185 40/EQH160-40/EQH180-40/ISB180 40凈功率分別為:126.2kW/112.2kW/130.2kW/115kW/129kW/126kW. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
托舉質(zhì)量:1800kg;裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝4700mm軸距時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/后懸為(mm):8700/2570。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。;裝有ABS,ABS型號(hào):4460046440,3631010-C2000生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |