




| 程力威牌CLW5165ZYST4型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5165ZYST4型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8310,8150,7760,7600×2500×3250(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5165ZYST4 | 批次: | 268 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/16,32/18(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6165(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2560,1250/2400(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9630(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 5995/9995 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
| 其它: | 1、外長(zhǎng)-軸距-后懸-離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:7650-4500-1900-26,8200-4700-2250-24,8900-4950-2700-22,8750-4800-2700-22,9000-5100-2650-22,7370-3950-2170-24。2、前后輪距一一對(duì)應(yīng)。3、選裝駕駛室前臉側(cè)門(mén),前部燈具及保險(xiǎn)杠,消聲器可前置。4、可選裝限速裝置,限速80km/h。5、YC6J180-42型發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率128kW,ISDe180 40型發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率126.2kW。ISB190 40最大凈功率為134,ISB170 40最大凈功率為119,YC4E160-42最大凈功率為113。6、ABS生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
該車(chē)僅采用4500mm和3950mm兩種軸距的底盤(pán),該車(chē)安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí), 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8310/4500/2560,7760/3950/2560;該車(chē)不安裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/2400,7600/3950/2400。護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛箱體底面采用螺栓連接,填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC6J180-42,ISDe180 40,ISB190 40,ISB170 40,YC4E160-42對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.53,27.33,28.36,27.72,27.38。隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)采用帶ABS的底盤(pán),ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
