




| 程力威牌CLW5081GXW4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5081GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5950×2260×2700(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5081GXW4 | 批次: | 257 |
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ2BDA | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1670(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5300(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 2700/5795 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ2BDA | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 其它: | 選裝新造型的前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe140 40 CY4102-CE4C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:3.49立方米,,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×1400;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁剛性連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410,選裝新造型的前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |