




| 程力威牌CLW5160GXWD4型吸污車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5160GXWD4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7970×2490×3380(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5160GXWD4 | 批次: | 264 |
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
| 額定質量:(kg) | 7000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2040(mm) |
| 整備質量:(kg) | 8805(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運輸介質: 液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1700;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):410, 隨底盤選裝駕駛室, 該車選用軸距(mm):4500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |