







? 1.東風(fēng)4-5方吸污車底盤介紹:吸污車朝柴102馬力可選玉柴發(fā)動機(jī),1730單排駕駛室,3.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,氣剎,帶ABS,5檔變速箱,帶視糞窗,一個自流口,洗手裝置,防溢閥,吸污管一根,真空泵,帶油水分離器,帶自卸功能,后門液壓打開,罐體可舉升,程力專業(yè)生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)吸污車廠家!




| 程力威牌CLW5070GXWD5型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5070GXWD5 | 批次: | 290 |
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3450,3130(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3780,4100(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
| 軸荷: | 2945/4415 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
