




| 程力威牌CLW5250TQZN4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250TQZN4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9410×2500×3250(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TQZN4 | 批次: | 264 |
| 底盤型號(hào): | ND12500B44J | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/16(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1410/2100(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 18950(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ND12500B44J | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4450+1450(mm) | 前 輪 距(mm): | 1995,2045(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1872/1872(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 其它: | 可選裝前圍柵板、單排駕駛室,前輪距2045mm,后輪距1872/1872(mm)時(shí),車高為3100mm。發(fā)動(dòng)機(jī)/凈功率對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP10.336E40/242,WP10.300E40/216。VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LBZF46FB×××××××××(排半)、LBZF46FA×××××××××(單排)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.336E40 WP10.300E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
247 221 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
托舉質(zhì)量5920kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人;托舉質(zhì)量5855kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車隨底盤選裝駕駛室。安裝帶ABS的底盤,ABS型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |