




| 程力威牌CLW5070TQZH4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070TQZH4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2350×2370(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5070TQZH4 | 批次: | 267 |
| 底盤型號: | HFC1070P73K2C3Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2425(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4640(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 2650/4700 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1070P73K2C3Z | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360,3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 其它: | 發(fā)動機(jī)HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129T,ISF2.8s4129V對應(yīng)的發(fā)動機(jī)最大凈功率為85,88.3,88.7 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
托舉質(zhì)量2580kg。選裝擺臂平板和后攔板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接; 后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |