




| 程力威牌CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8200,8000×2500×2850(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5164TPBT4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/8,30/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9000,8935,9400,9335(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6870,6470(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750(mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
| 其它: | 1.選裝前置排氣管;2.選裝車門形式/燈具等新風(fēng)格,選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠;3.選裝導(dǎo)流罩;4.外長-軸距-前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系8300-4500-1250/2550、1450/2350,8500-4700-1250/2550、1450/2350,8900-5100-1250/2550、1450/2350,7250-3650-1250/2350、1450/2150,7250-3800-1250/2200、1450/2000,7250-3950-1250/2050、1450/1850,7250-4100-1250/1900、1450/1700,9000-5600-1250/2150、1450/1950;5.可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置;6.裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;7.凈功率:YC6J180-42為128kW,ISDe180 40為126.2kW,ISDe185 40為130.2kW,ISB180 40為126kW,ISB210 40為149kW,YC6J180-46為128kW,YC4EG180-40為127kW,YC4E160-42為113kW,CA4DF4-15E4為110kW,ISB170 40為119kW, ISDE245 40為174.2 kW,YC4E160-45為114 kW. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝液壓折疊爬梯時(shí)整車高(mm):2850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。軸距/后懸/整車長對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5100/2650/9000, 4700/2250/8200,4500/2250/8000。發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4,ISB170 40,ISDe245 40,YC4E160-45對(duì)應(yīng)油耗值分別為:27.2;27.3;27.1;27.1;27.3;27.3;27.4;27.4;27.4;27.2;27.2;27.2。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |