




| 程力威牌CLW5161TPBD4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2800(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5161TPBD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFA1160LJ11D7 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/8(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6595(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
| 軸荷: | 6000/9790 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1160LJ11D7 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1836(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1680(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,其他不變.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司、36BG13-30010. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe160 40 YC4E160-42 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4260 |
118 118 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車采用發(fā)動機ISDe160 40,YC4E160-42對應油耗值分別為:27.1;27.3。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司、36BG13-30010. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |