




| 程力威牌CLW5311GNYD4型鮮奶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5311GNYD4型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3690(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5311GNYD4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/11(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 17000,17065(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 13805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 軸 數(shù): | 4 |
| 軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.總長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;總長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下(前懸:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475/1850+4600+1400/2125/12.選裝盤式制動器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A發(fā)動機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實(shí)際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應(yīng)為(mm):2980/1850+4350+1350,2980/1950+4250+1350,2900/1850+4350+1430,2900/1950+4250+1430,2730/1850+4600+1350,2730/1950+4500+1350,2730/2050+4400+1350,2650/1850+4600+1430,2650/1950+4500+1430,3030/1950+4250+1300,2780/1950+4500+1300。額定載質(zhì)量(kg)17000,17065與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用發(fā)動機(jī)型號:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |