




| 程力威牌CLW5070GLQ4型瀝青灑布車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 6390×1980×2650(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5070GLQ4 | 批次: | 275 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1987(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3775(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
| 軸荷: | 2930/4390 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3350,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
| 其它: | 該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管.ZD30D13-4N發(fā)動機(jī)最大凈功率為91kw.D28D11-4DA發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kw. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
罐體有效容積:3.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液體瀝青,密度:900千克/立方米;橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2730/1950/1300(罐體內(nèi)部尺寸為2630/1850/1200, 罐體保溫層厚度為50mm,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):430。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |