




| 程力威牌CLW5080GLQ4型瀝青灑布車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5080GLQ4型瀝青灑布車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7380×2280×2550(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080GLQ4 | 批次: | 275 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2230(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2370(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5850(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 99(km/h) |
| 軸荷: | 3310/4965 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車(chē)速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW.ABS僅裝配前盤(pán)式制動(dòng)器. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
隨底盤(pán)選裝駕駛室。罐體有效容積:2.59立方米,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1960/1570(罐體內(nèi)部尺寸為2640/1400/1010), 罐體保溫層厚度為280mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |