




| 東風(fēng)天錦廂長(zhǎng)8.6米冷藏車 ?產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | DFL5250XLCBX5A型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11100,10100,9200,9600×2550,2530×3990(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | DFL5250XLCBX5A | 批次: | 278 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm): | 8600,7700,6800,7200×2400,2320×2450(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 15635,15405(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870,1430/2770,1430/1870,1430/2270(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9170,9400(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250BX5A | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 其它: | 選裝排氣管前置.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.選裝盤(pán)式制動(dòng)器.ISDe210 40,ISB180 40,ISB210 40發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 198 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,貨廂可選裝側(cè)面開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接、斷面尺寸120×60mm、離地高度530mm,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:3631010-C2000;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |