




? ? ?小王牌柴油冷藏車,廂長可以做到3.1米,發(fā)動機采用萊動61馬力,載重噸位在2噸位左右,藍(lán)牌能進(jìn)市中心的小型冷藏車,C照就可以駕駛,一般小型冷藏車用短距離冷藏冷凍食品,疫苗等運輸和周轉(zhuǎn),箱體保溫效果好,小型冷藏車價格7-9萬左右市場參考價,詳細(xì)看配置咨詢132 2722 5226具體定價.具有質(zhì)量輕 抗沖擊力強,無滲漏等優(yōu)點,使用壽命長(是普通冷藏車廂的2倍以上)。通過優(yōu)化設(shè)計降低了整車質(zhì)心,增大了有效容積。
? 小王牌冷藏車參數(shù)配置:
| 柴油廂長3.1米重汽王牌后雙輪冷藏車 參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CDW5030XLCN1M4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5060,5360×1790×2540,2640(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CDW5030XLCN1M4 | 批次: | 267 |
| 底盤型號: | CDW1030N1M4 | 貨廂尺寸(mm): | 2800,3100×1610×1500,1600(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/離去角(° ) | 43/28(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 690/1520,690/1620(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2065(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 1570/1925 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CDW1030N1M4 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2850,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1410(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1280(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 | ||
| 其它: | 底盤長4630mm與2850mm軸距對應(yīng);底盤長4830mm與3050mm軸距對應(yīng) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A1-62C43 4L18CF |
安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
1809 1809 |
45 45 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
|||