




| 程力威牌CLW5050JGKZ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5050JGKZ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3100(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5050JGKZ4 | 批次: | 237 |
| 底盤型號(hào): | EQ1050DJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5200(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1897(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4810(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 1950/3250 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1050DJ9BDD | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3350,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR | ||
| 其它: | 選裝前盤式制動(dòng)時(shí)裝備ABS,型號(hào)3550010-H01111,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車吊臂前伸為1100mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |