




| 程力威牌CLW5070XXC4型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5070XXC4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3200(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5070XXC4 | 批次: | 249 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/9(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 975(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6150(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
| 軸荷: | 2930/4390 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3350,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
| 其它: | 該底盤用作改裝危險品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管.ZD30D13-4N發(fā)動機(jī)最大凈功率為91kw.D28D11-4DA發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kw. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |